Praktische Klettershorts, die durch ihre Robustheit überzeugt. Die Crashiano Shorts Women sind zudem sehr leicht, extrem elastisch und vielseitig einsetzbar. Mit dem modernen Design überzeugen sie im Alltag und in der Kletterhalle.
S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Taille in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | |
Hüftumfang in cm | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | |
Normal Beininnenlänge in cm |
81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | |
Kurz Beininnenlänge in cm |
- | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | - | |
Lang Beininnenlänge in cm |
- | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | - | - |
XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Taille in cm | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Hüftumfang in cm | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 |
Normal Beininnenlänge in cm |
77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Kurz Beininnenlänge in cm |
- | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Lang Beininnenlänge in cm |
- | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | - |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille in cm | 65-69 | 70-77 | 75-85 | 81-93 | 90-102 | 99-112 |
Hüftumfang in cm | 80-93 | 85-99 | 91-105 | 99-113 | 107-121 | 115-129 |
![]() |
SLIM FITGerader Schnitt an Oberschenkeln und Knien, sehr enganliegend, figurbetont, definierte Körperform, sehr elastische/dehnbare Materialien. |
![]() |
ATHLETIC FITAn den Oberschenkeln und Waden sportlich figurbetont geschnitten, definierte Körperform, teilweise elastische/dehnbare Materialien. |
![]() |
REGULAR FITGerader, sportlicher Schnitt mit wenig Taillierung, komfortabel, elastische/dehnbare Materialien. |
![]() |
LOOSE FITLockerer, lässiger Sitz durch weit geschnittene Hosenbeine an Oberschenkeln und Knien. |