Die Haldigrat HS Pants Women - eine super komfortable Hardshell-Hose für Freetourer, die die Inspiration zu ihrer coolen Passform im Freeriding findet. Diejenigen, die schweisstreibende Aufstiege nicht scheuen, profitieren von der hohen Atmungsaktivität der Hose. Sie fokussiert sich auf die wichtigsten Features für Freerider, wozu eine gute Erreichbarkeit und Grösse der Taschen zählen. Über die langen Ventilationsöffnungen bleibt auch bei anstrengenden Aufstiegen das Körperklima im Gleichgewicht. Fun Fact: Inspiration für den Namen der Haldigrat HS Pants Women ist ein wahrer Freeride-Geheimtipp in der Zentralschweiz: der Haldigrat.
XXS | XS | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Taille in cm | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Hüftumfang in cm | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 |
Normal Beininnenlänge in cm |
77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Kurz Beininnenlänge in cm |
- | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
Lang Beininnenlänge in cm |
- | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | - |
EU | F | I | UK |
---|---|---|---|
32 / - / - | 34 / - / - | 36 / - / - | 6 / - / - |
34 / kurz / lang | 36 / court / L | 38 / corto / L | 8 / short / long |
36 / kurz / lang | 38 / court / L | 40 / corto / L | 10 / short / long |
38 / kurz / lang | 40 / court / L | 42 / corto / L | 12 / short / long |
40 / kurz / lang | 42 / court / L | 44 / corto / L | 14 / short / long |
42 / kurz / lang | 44 / court / L | 46 / corto / L | 16 / short / long |
44 / kurz / lang | 46 / court / L | 48 / corto / L | 18 / short / long |
46 / kurz / - | 48 / court / L | 50 / corto / - | 20 / short / - |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille in cm | 65-69 | 70-77 | 75-85 | 81-93 | 90-102 | 99-112 |
Hüftumfang in cm | 80-93 | 85-99 | 91-105 | 99-113 | 107-121 | 115-129 |
![]() |
SLIM FITGerader Schnitt an Oberschenkeln und Knien, sehr enganliegend, figurbetont, definierte Körperform, sehr elastische/dehnbare Materialien. |
![]() |
ATHLETIC FITAn den Oberschenkeln und Waden sportlich figurbetont geschnitten, definierte Körperform, teilweise elastische/dehnbare Materialien. |
![]() |
REGULAR FITGerader, sportlicher Schnitt mit wenig Taillierung, komfortabel, elastische/dehnbare Materialien. |
![]() |
LOOSE FITLockerer, lässiger Sitz durch weit geschnittene Hosenbeine an Oberschenkeln und Knien. |