Der Ophir-Gurt für die Kletterprofis von morgen! Mit vier Slide Bloc-Schnallen ausgestattet lässt sich der Ophir Kids in Sekundenschnelle an jede Kindergrösse anpassen. Die Enden der Gurtbänder sind mit Kunststoffverstärkungen versehen, die ein Ausfädeln aus der Schnalle verhindern und somit die Sicherheit erhöhen. Mit seiner starken Optik und neu verbesserten Komponenten wie Schnallen, Indikator-Anseilring, verbesserter Drop Seat-Konstruktion und leichterem Protector ist der neue Ophir Kids nun noch sportlicher und garantiert jungen Kletterern puren Spass in der Halle oder draussen am Fels.
Versandkosten
Ab einem Einkaufswert von 120,- EUR ist der Versand kostenlos. Für Bestellungen unter diesem Einkaufswert werden 3.95 EUR Versandkosten berechnet.
Zeitpunkt der Lieferung
Wir versuchen alle Bestellungen schnellstmöglich zu bearbeiten – Bestellungen vor 11 Uhr (Mo-Fr) werden in der Regel am selben Tag versandt. Spätere Bestellungen werden spätestens am nächsten Werktag versandt, so dass die Lieferzeit in der Regel zwischen 1-2 Werktagen liegt. Du erhältst eine Versandbestätigung inklusive Trackingnummer, sobald wir die Bestellung an unseren Logistikpartner übergeben haben.
Lieferland
Im Online Shop für Österreich ist nur eine Lieferung nach Österreich möglich.
Sendungsverfolgung
Mit der Versandbestätigung erhältst du neben der Trackingnummer ebenfalls einen Link, mit dem du den Status deines Pakets ermitteln kannst.
Produkt | Beinschlaufe | Grösse | Taille (cm) |
Bein- umfang (cm) |
---|---|---|---|---|
Comfort Knit FA Comfort FA |
einstellbar | XS | 61-71 | 48-54 |
S | 67-77 | 51-57 | ||
M | 73-85 | 55-61 | ||
L | 80-92 | 59-65 | ||
XL | 86-100 | 62-68 | ||
XXL | 94-108 | 64-70 | ||
Togir 3 Slide | einstellbar | S | 68-78 | 50-58 |
M | 74-86 | 54-62 | ||
L | 80-92 | 58-68 | ||
XL | 88-102 | 61-71 | ||
Ophir Fast Adjust | einstellbar | XS | 61-71 | 48-54 |
S | 67-77 | 51-57 | ||
M | 73-85 | 55-61 | ||
L | 80-92 | 59-65 | ||
XL | 86-100 | 62-68 | ||
XXL | 94-108 | 64-70 | ||
Ophir 3 Slide | einstellbar | S | 67-77 | 50-58 |
M | 73-85 | 54-62 | ||
L | 80-92 | 57-67 | ||
XL | 86-100 | 60-70 | ||
XXL | 94-108 | 62-72 | ||
Realization Shorts 2.0 | nicht einstellbar | S | 73-81 | 53-59 |
M | 79-89 | 56-62 | ||
L | 87-97 | 60-66 |
Produkt | Beinschlaufe | Grösse | Taille (cm) |
Bein- umfang (cm) |
---|---|---|---|---|
Sender | nicht einstellbar | XS | 61-71 | 45-51 |
S | 67-77 | 49-55 | ||
M | 73-85 | 53-59 | ||
L | 80-92 | 57-63 | ||
XL | 86-100 | 61-67 | ||
Sender Fast Adjust | einstellbar | XS | 61-71 | 48-54 |
S | 67-77 | 51-57 | ||
M | 73-85 | 55-61 | ||
L | 80-92 | 59-65 | ||
XL | 86-100 | 62-68 | ||
Ophir 4 Slide | einstellbar | XS-M | 59-89 | 43-59 |
M-XL | 76-110 | 54-72 | ||
Zephir Altitude | einstellbar | S | 69-79 | 50-62 |
M | 75-94 | 58-70 | ||
L | 82-94 | 58-70 | ||
XL | 88-102 | 60-72 |
Produkt | Beinschlaufe | Grösse | Taille (cm) |
Bein- umfang (cm) |
---|---|---|---|---|
Comfort Knit FA Comfort FA |
einstellbar | XS | 61-71 | 51-57 |
S | 67-77 | 55-61 | ||
M | 73-85 | 59-65 | ||
L | 80-92 | 62-68 | ||
XL | 86-100 | 64-70 | ||
Togir 3 Slide | einstellbar | S | 67-71 | 48-55 |
M | 73-77 | 52-59 | ||
L | 80-85 | 56-63 | ||
XL | 86-92 | 60-69 | ||
Ophir Fast Adjust | einstellbar | XS | 61-71 | 47-55 |
S | 67-77 | 51-59 | ||
M | 73-85 | 55-63 | ||
L | 80-92 | 59-69 | ||
Ophir 3 Slide | einstellbar | XS | 61-71 | 49-57 |
S | 67-77 | 53-61 | ||
M | 73-85 | 56-64 | ||
L | 80-92 | 60-70 | ||
Realization Shorts 2.0 | nicht einstellbar | XS | 62-70 | 51-57 |
S | 68-76 | 54-60 | ||
M | 74-84 | 57-63 | ||
L | 82-92 | 61-67 |
Produkt | Beinschlaufe | Grösse | Taille (cm) |
Bein- umfang (cm) |
---|---|---|---|---|
Ophir Kids | einstellbar | One Size | 50-70 | 32-46 |
Taille Den Umfang der Taille messen. Beinumfang An der stärksten Stelle des Oberschenkels messen. |